Recherche resultats

Retour page Résultats Retour page accueil

Résultats de la compétition 'La Course des 2 plages' du 2019-05-11
Distance : 12500

Pr�c�dent       1    2   3  

IMPORTANT : Le classement peut- être trié sur les colonnes place, nom, prénom, club, catégorie, sexe, temps.

PlaceNomPrénomClubCatégorieSexePlace
Categorie
TempsQualifié
131 HENRY CHRISTOPHE CARQUEFOU AC V2 M 21 00:55:18
150 PIOU CATHERINE V2 F 00:56:26
153 LATTEUX FREDERIC V2 M 22 00:56:30
157 BERNIER EMMANUEL V2 M 23 00:56:36
162 RIMBERT FRANCK S/L ABV LES HERBIERS V2 M 24 00:56:52
165 ARCHAMBAUD PATRICK JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ V2 M 25 00:57:03
169 FAVALIER BERNARD V2 M 26 00:57:14
180 CORMIER FRANCOIS V2 M 27 00:57:37
184 CAIVEAU JEAN-LUC JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ V2 M 28 00:57:46
188 VOISIN BERNARD V2 M 29 00:57:59
191 BARRET CHRISTOPHE RUNNING LOISIR VICOMTAIS V2 M 30 00:58:00
192 AUDOUIN JACKY LM COOL V2 M 31 00:58:04
194 FABAREZ OLIVIER - CAMIL V2 M 32 00:58:06
205 GAUTHIER FREDERIC V2 M 33 00:58:29
206 LOGEAIS DIDIER V2 M 34 00:58:31
207 YANNICK BONNIN fftri St Gilles V2 M 35 00:58:32
212 ROGER CHRISTOPHE V2 M 36 00:58:42
217 FOULONNEAU GERARD-MARIE V2 M 37 00:58:59
218 JOLLY BERTRAND JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ V2 M 38 00:59:00
219 PAPON FABRICE JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ V2 M 39 00:59:00
226 GRELAUD YANNICK V2 M 40 00:59:08
229 FOUQUET FRED V2 M 41 00:59:20
242 GUIBERT DANIEL V2 M 42 00:59:43
252 DOUGE EMMANUEL V2 M 43 01:00:04
253 CLOTOUR LAURENT V2 M 44 01:00:08
258 FAVALIER CAMILLE V2 M 45 01:00:15
259 ROUX PHILIPPE V2 M 46 01:00:16
263 RUCHAUD BRUNO JOGGING CLUB SABLAIS V2 M 47 01:00:24
271 MARECHAUD ERIC S/L JOGGING CLUB POIRE-SUR-VIE V2 M 48 01:00:45
280 PELLOQUIN CHRISTINE V2 F 01:00:59
281 GENIER STEPHANE S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS V2 M 49 01:00:59
283 TAVARES LOIC V2 M 50 01:01:04
285 VILLAIN MICHEL S/L UA GUJAN-MESTRAS V2 M 51 01:01:09
286 BURILLO MANUEL V2 M 52 01:01:11
295 BOUFFARD PASCAL V2 M 53 01:01:30
297 GOUDAL JEAN-LOUIS V2 M 54 01:01:34
298 TERRIEN MARTINE S/L ESM CHALLANS V2 F 01:01:36
299 DUPE HERVE V2 M 55 01:01:38
300 WERTH LAURENT ENTENTE SEVRE V2 M 56 01:01:38
301 MOYNE JEAN-DENIS V2 M 57 01:01:40
310 NEVOT OLIVIER JOGGING ENDURANCE LIGNERONNAIS V2 M 58 01:02:12
312 HARDY NATHALIE JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ V2 F 4 01:02:14
320 COSSON ALAIN V2 M 59 01:02:38
324 SUSSET JEAN CHRISTOPHE V2 M 60 01:02:46
334 HOUDEBINE JEAN-YVES V2 M 61 01:03:16
340 DE VREESE REGIS passion running 89 V2 M 62 01:03:24
346 BURGAUD BERNADETTE Cap a Coex V2 F 5 01:03:35
349 EDOUARD PHILIPPE S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS V2 M 63 01:03:39
350 DEVILLERS HERVE JOGGING CLUB SABLAIS V2 M 64 01:03:40
361 LE MAUR JEAN HUGUES V2 M 65 01:04:05
364 ROBLIN YANN V2 M 66 01:04:11
369 GUILLONNEAU BERTRAND JlB V2 M 67 01:04:15
370 LAUER SYLVAINE Jogging loisir Bretignollais V2 F 6 01:04:20
371 LAUER STEPHANE S/L JOGGING LOISIR BRETIGNOLLAIS V2 M 68 01:04:21
382 MILCENDEAU RICHARD V2 M 69 01:04:32
385 JOLLY JACQUES JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ V2 M 70 01:04:34
386 METIER EDDIE V2 M 71 01:04:36
389 BIDEAU VERONIQUE V2 F 7 01:04:38
391 BONNEMENT CATHERINE JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ V2 F 8 01:04:46
395 CHARTIER ELISABETH V2 F 9 01:04:55
396 CAILLET PHILIPPE ASPTT LA ROCHE SUR YON V2 M 72 01:05:00
397 GABORIAU BRUNO V2 M 73 01:05:04
401 LEVRON MARCEL V2 M 74 01:05:12
403 HORY GERALDINE V2 F 10 01:05:20
420 GOUPILLEAU LOIC V2 M 75 01:05:40
424 HOREAU VINCENT SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON ATHLETISME V2 M 76 01:05:54
426 PIOU LAURENT V2 M 77 01:06:01
429 NAULEAU PHILIPPE V2 M 78 01:06:10
430 MOYNE JOCELYN V2 M 79 01:06:11
437 BALIGAND CORINNE V2 F 11 01:06:24
442 VERMANDE PHILIPPE S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V2 M 80 01:06:30
446 HERY CHRISTOPHE V2 M 81 01:06:49
453 LE GRILL GILLES caphg V2 M 82 01:07:04
461 PERROCHEAU PIERRE V2 M 83 01:07:10
462 RICHARD PASCAL Les Trottineurs du Dimanche V2 M 84 01:07:11
466 MOULENES PATRICK V2 M 85 01:07:18
469 LAMBERT CHRISTOPHE Le petit bourg V2 M 86 01:07:20
473 LAURY NADINE S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V2 F 12 01:07:29
475 BOUROT STEPHANE BERUGES SPORTS NATURE V2 M 87 01:07:33
477 BOUFFANDEAU ISABELLE V2 F 13 01:07:34
478 ROHEE PHILIPPE V2 M 88 01:07:34
479 GASSION ISABELLE S/L LES FONDUSPORTS V2 F 14 01:07:35
483 KOMSA JEAN-LUC V2 M 89 01:07:43
496 ROBIN LOUIS MARIE V2 M 90 01:08:02
503 RABINIAUX JEAN BAPTISTE V2 M 91 01:08:07
504 DIXNEUF JEAN-FRANCOIS V2 M 92 01:08:07
509 DAHAI FABRICE V2 M 93 01:08:12
510 PEGEOT PIERRICK V2 M 94 01:08:18
511 POUCLET JEROME V2 M 95 01:08:19
515 WERKMEISTER YANN V2 M 96 01:08:27
518 CRESTE EDITH S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V2 F 15 01:08:29
520 LUDOVIC BELLANGER V2 M 97 01:08:29
523 VAN DER LOOP ANNIE S/L ESM CHALLANS V2 F 16 01:08:31
536 COMBREAU DENIS CE PORNICHET COTE D'AMOUR V2 M 98 01:09:00
539 BRIDONNEAU CHRISTOPHE S/L AC CHANTONNAISIEN V2 M 99 01:09:01
542 TEMPLAI DOMINIQUE V2 M 100 01:09:05
543 DEBOWSKI PASCAL V2 M 101 01:09:07
552 LESAGE LUC V2 M 102 01:09:27
553 ROLLAND KERSTIN V2 F 17 01:09:28
561 CHABOT CHRISTOPHE V2 M 103 01:09:38
562 PRAUD CHRISTIAN V2 M 104 01:09:39
563 DAVID GAETAN V2 M 105 01:09:41
564 VILLENEUVE PHILIPPE V2 M 106 01:09:42
566 ROGER FRANCOIS V2 M 107 01:09:44
567 FILLONNEAU LAURENT V2 M 108 01:09:46
568 NAZE JEAN DOMINIQUE V2 M 109 01:09:46
573 VINCENT PHILIPPE V2 M 110 01:10:02
575 TIRLET PASCAL V2 M 111 01:10:05
579 FOUQUET PIERRICK PAYS DE ST GILLES CROIX DE VIE VENDEE TRI V2 M 112 01:10:14
583 GRASSET VIVIANE V2 F 18 01:10:19
587 CHAILLOU SYLVIANE V2 F 19 01:10:27
588 GALLOT MARYLENE V2 F 20 01:10:28
589 PAVILLON ANNE-LAURE S/L JOGGING LOISIR BRETIGNOLLAIS V2 F 21 01:10:29
592 MORIN VIRGINIE V2 F 22 01:10:33
595 MERLET JEAN CLAUDE V2 M 113 01:10:37
596 HERBRETEAU CHRISTOPHE DCA V2 M 114 01:10:38
598 GALLIER ELIANE V2 F 23 01:10:38
599 GUILBAUD PIERRICK V2 M 115 01:10:40
601 BERTHOME JEAN-PAUL CAPHG Haute Goulaine V2 M 116 01:10:47
605 POIRIER LAURENCE V2 F 24 01:10:55
607 KAASSIS CECILE V2 F 25 01:10:56
612 POUVREAU CHARLES V2 M 117 01:11:06
613 BURGAUD PATRICK V2 M 118 01:11:08
625 BROSSARD YANNICK V2 M 119 01:11:49
631 GAUTHIER NADINE V2 F 26 01:11:57
634 LESERRE THIERRY V2 M 120 01:12:02
635 CHARLOT FRANCOISE S/L US ST-PIERRE-DES-CORPS V2 F 27 01:12:04
639 BOUROT NATHALIE BERUGES SPORTS NATURE V2 F 28 01:12:12
646 TEXIER PIERRIC V2 M 121 01:12:28
647 BOULAIN CAROLE S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB V2 F 29 01:12:31
648 CORBES JEAN-CHRISTOPHE V2 M 122 01:12:32
654 LE GARSMEUR YVES S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS V2 M 123 01:12:52
658 THEBAUDIN CORINNE V2 F 30 01:13:01
663 GANDRILLON GERALDINE V2 F 31 01:13:23
667 LE QUESTEL JEAN-YVES CAPHG V2 M 124 01:13:30
668 LE QUESTEL CROS SOIZIC CAPHG V2 F 32 01:13:30
679 DAVIET BEATRICE S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V2 F 33 01:14:00
680 DANIELLE BELLANGER V2 F 34 01:14:01
683 PERNET ANNICK V2 F 35 01:14:20
685 DESCARPENTRIES KARINE V2 F 36 01:14:23
689 ROUSSEAU FRANCOISE V2 F 37 01:14:28
692 PEGEOT CHRISTOPHE V2 M 125 01:14:39
696 PASQUEREAU LAURENT V2 M 126 01:14:51
697 ROY VINCENT V2 M 127 01:14:51
698 GUERRIER CATHERINE V2 F 38 01:14:55
707 BARANGER JEAN PHILIPPE V2 M 128 01:15:14
711 MICHEL PHILIPPE V2 M 129 01:15:23
712 PILERI JOSE V2 M 130 01:15:23
713 SONDAG ROTHE MARIE-HELENE CAPHG V2 F 39 01:15:25
714 ROTHE PATRICK CAPHG V2 M 131 01:15:25
720 FERRON THIERRY V2 M 132 01:15:39
721 POTELLE JOEL V2 M 133 01:15:41
723 JOYAU COLETTE V2 F 40 01:15:47
732 MARQUES JOSE V2 M 134 01:16:03
741 BOSSIS ANTOINETTE V2 F 41 01:16:26
745 GONNORD JOCELYNE V2 F 42 01:16:41
751 BERTAY FABRICE V2 M 135 01:17:05
752 VAILLANT DAVID V2 M 136 01:17:05
756 SAVARIEAU VERONIQUE 18 bis rue Champlain 85000 LA ROCHE SUR YON V2 F 43 01:17:20
762 FENNICHE DAVID V2 M 137 01:17:35
771 RENAUX CLAUDINE JLB V2 F 44 01:18:28
776 TAILLEFAIT MARIE V2 F 45 01:19:03
778 COLLINEAU LAURENCE ENTENTE SEVRE V2 F 46 01:19:05
786 RICHARD CATHERINE V2 F 47 01:19:23
790 FRIOUX NELLY ENTENTE SEVRE V2 F 48 01:19:36
796 LORIEAU-NUNEZ JULIA S/L A.B.V. POUZAUGES V2 F 49 01:19:59
797 PERRAU CHRISTELLE V2 F 50 01:20:04
802 DELAUNAY SYLVIE V2 F 51 01:20:22
803 MICHON LILIAN V2 M 138 01:20:49
804 DUBRAY MARGUERITE V2 F 52 01:20:55
812 GOUEFFIC VALERIE V2 F 53 01:21:48
816 DELBOS SOPHIE V2 F 54 01:22:11
817 HESTEAU CHRISTINE V2 F 55 01:22:11
822 CADEAU VALERIE S/L JOGGING LOISIR BRETIGNOLLAIS V2 F 56 01:22:45
823 COUDRIEAU FRANCK V2 M 139 01:22:45
824 CADEAU JEA-MARIE S/L JOGGING LOISIR BRETIGNOLLAIS V2 M 140 01:22:47
832 BRETIGNOL MICHELE V2 F 57 01:23:37
834 BROCHET PHILIPPE j l b V2 M 141 01:23:38
836 GIROUARD LAURENCE V2 F 58 01:24:04
839 LORIEAU FRANCOIS S/L A.B.V. POUZAUGES V2 M 142 01:24:38
840 LORIEAU CHRISTOPHE V2 M 143 01:24:39
842 PICHON CHRISTINE ASCNAV V2 F 59 01:25:07
844 COMPAGNON CHRISTINE BEAULIEU POUR COURIR V2 F 60 01:25:29
845 LECOMTE NATHALIE V2 F 61 01:25:31
848 MANDRET NATHALIE les startings girls V2 F 62 01:26:26
849 COMPAGNON PASCAL BEAULIEU POUR COURIR V2 M 144 01:26:45
850 CHARPENTIER MARYLINE V2 F 63 01:26:46
858 GOURMAUD FRANCOISE V2 F 64 01:30:56
859 BARREAU MARIE V2 F 65 01:30:58
860 PERRAY MARC Passe j’aime couru V2 M 145 01:30:59
864 RICHARD CATHERINE la marzelle V2 F 66 01:33:54
865 CHOPIN ERIC V2 M 146 01:33:55
85 LE METAYER GERARD V3 M 00:53:14
112 MERCERON LUC V3 M 00:54:23
161 BARRETEAU ALAIN V3 M 00:56:49
183 LEBON JEAN-CHARLES V3 M 4 00:57:44
200 LESELLIER JEAN PIERRE V3 M 5 00:58:12
216 BARTEAU YVES V3 M 6 00:58:54
223 MENET YVES V3 M 7 00:59:06
241 LE MARREC FABRICE Lucon jogging nature V3 M 8 00:59:41
248 SOUZEAU GILLES S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V3 M 9 00:59:56
260 VILLEPELLEE PHILIPPE JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ V3 M 10 01:00:16
262 GAUVRIT YVES JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ V3 M 11 01:00:22
275 THOUZEAU GERARD S/L DOMPIERRE COURSE AVENTURE V3 M 12 01:00:56
302 BUFFARD JACKY V3 M 13 01:01:49
303 ROBIN GUY marath'yon V3 M 14 01:01:52
305 BULTEAU JOEL S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC V3 M 15 01:01:58
329 GOUJON BERNARD S/L LES FONDUSPORTS V3 M 16 01:03:06
337 LEGER PATRICK V3 M 17 01:03:19
357 LOIZEAU JEAN-MICHEL ENTENTE SEVRE V3 M 18 01:03:58
360 BREMAUD JOEL S/L RCN SAINTE LUCE V3 M 19 01:04:03
363 GRELLIER DOMINIQUE V3 M 20 01:04:09
368 PECHEUX MARIE-LEONE lm petit pas V3 F 01:04:15
380 ALLAIRE JEAN-CHARLES V3 M 21 01:04:29
394 PICHON JEAN-MARIE ASCNAV V3 M 22 01:04:53
407 GUILLONNEAU HENRI V3 M 23 01:05:24
409 DIEUDONNE MARIE-JOSE AJ AUXERRE SECTION MARATHON V3 F 01:05:25
425 FLEURY JEAN-JACQUES L'Orange Bleue St Gilles V3 M 24 01:05:59
444 GUERIN ODILE CARQUEFOU AC V3 F 01:06:33
459 FAVREAU ANDRE S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS V3 M 25 01:07:09
476 BOURDET JOEL V3 M 26 01:07:33
481 BRICHET VINCENT V3 M 27 01:07:37
495 ROBIN NORBERT V3 M 28 01:08:01
512 BARBEAU GERARD V3 M 29 01:08:19
519 RENAUX CHRISTIAN JLB V3 M 30 01:08:29
524 CRAIPEAU CHRISTIAN V3 M 31 01:08:35
525 BOUSSEAU GERARD V3 M 32 01:08:42
535 GALLAND NICOLAS V3 M 33 01:08:55
550 RAFFOUX YANNICK S/L UAC BRIOUXAISE V3 M 34 01:09:24
556 REGENT JEAN MICHEL CAPHG V3 M 35 01:09:34
557 CHAINTRON PHILIPPE S/L ESM CHALLANS V3 M 36 01:09:35
558 LE GRILL FRANCOISE caphg V3 F 4 01:09:36
559 POUPELIN BERNADETTE S/L JOGGING LOISIR BRETIGNOLLAIS V3 F 5 01:09:36
565 COUELLIER HUGUES 30 rue de la mission 72000 LE MANS V3 M 37 01:09:43
577 BOISSINOT MARCEL V3 M 38 01:10:09
619 GUILLOT MICHEL V3 M 39 01:11:30
623 LEROY THIERRY V3 M 40 01:11:39
632 VINCENT NICOLE Trottineur du dimanche V3 F 6 01:11:57
633 GIRAUD CLAUDIE V3 F 7 01:11:59
641 ABRAHAM DANIEL foulee agezinate V3 M 41 01:12:15
643 LUCAS PAUL V3 M 42 01:12:26
653 GUICHARD ANNETTE ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS* V3 F 8 01:12:48
664 BARANGER JEAN MARIE S/L US ST-PIERRE-DES-CORPS V3 M 43 01:13:25
669 COMPAGNON JACKY V3 M 44 01:13:35
671 CHAUSSEPIED PASCAL V3 M 45 01:13:37
672 FOURNIER JEAN-JACQUES V3 M 46 01:13:37
702 MORIN-BARRANGER MARIE-HELENE S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V3 F 9 01:15:00
710 BRUILLOT LOUIS V3 M 47 01:15:19
734 DREAU JEAN-MICHEL PASS RUNNING V3 M 48 01:16:06
735 VERHAEGHE CLAUDY V3 M 49 01:16:10
736 DELOUCHE ELYANE V3 F 10 01:16:14
765 PAPIN REMY V3 M 50 01:17:47
775 POISSON NOEL V3 M 51 01:19:01
809 GUESNIER BRUNO V3 M 52 01:21:19
818 CHARTIER PHILIPPE V3 M 53 01:22:14
819 BERTHONNEAU PATRICE V3 M 54 01:22:15
828 CHRISTINY JEAN-PAUL S/L JOGGING LOISIR BRETIGNOLLAIS V3 M 55 01:22:54
867 TISSANDIER CATHERINE gambad'cool V3 F 11 01:37:16
428 PITON MICHEL S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V4 M 01:06:05
533 FOUQUET GUY S/L SA FONTENAY-LE-COMTE V4 M 01:08:53
620 GERMAIN ALEXANDRE V4 M 01:11:31
627 MARSAY FRANCK ASCHR HOSPITALIER V4 M 4 01:11:52
630 PILLENIERE CLAUDE V4 M 5 01:11:56
651 ACACHA MICHEL S/L COURSE PEDESTRE NOTRE DAME DE MONTS V4 M 6 01:12:39
666 LIGNER MICHEL GILBERT V4 M 7 01:13:28
792 MEZERETTE JACQUES V4 M 8 01:19:39
863 THIROBOIS JEAN-LUC JOGGING ST HILAIRE V5 M 01:32:00

Pr�c�dent       1    2   3  


Retour page Résultats Retour page accueil